PROUCTS LIST
NEWS
LWS系列衛生渦輪流量計 液體流量計的詳細資料:
LWS系列衛生渦輪流量計產品概述
LWS系列衛生渦輪流量計是一種廣泛應用于制藥、食品、飲料等行業,作為計量、配料、控制、成品灌裝等用途的流量計量儀表。該儀表外殼是用不銹鋼(316L)制成,機芯部分使用特種材質,具有良好的防腐蝕、防銹能力。整表結構突破傳統工藝,采用良好的防腐能力。大大提高了儀表的精確度和重復性。專門為制藥、飲料行業設計,采用快裝式連接結構,方便清洗。LWS系列衛生渦輪流量計已達到同類產品水準,是衛生行業理想儀表。
LWS系列衛生渦輪流量計產品特點
• 先進標準,可替代同類進口產品;
• 防腐防銹材質,適用于衛生行業;
• 快裝式結構,易于安裝維護;
• 精度高,重復性好;
• 高品質渦輪,超出常規的量程范圍;
LWS系列衛生渦輪流量計技術參數
執行標準 | 渦流流量傳感器(JB/T9246-1999) |
儀表口徑(mm) | 4、6、10、15、20、25、32、40、50、65、80、100 |
精度等級 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20(需特制) |
傳感器材質 | 316(L)不銹鋼 |
使用條件 | 介質溫度:-20℃~+80℃(高達150℃,需特制) ; 環境溫度:-20℃~+60℃ |
信號輸出功能 | 脈沖信號、4~20mA |
通訊輸出功能 | RS485通訊、HART協議等 |
工作能源 |
|
信號線接口 | 基本型:豪斯曼接頭或自帶三芯線纜;防爆型:內螺紋M20*1.5 |
防爆等級 | ExiaIICT4 或ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65或更高(可定制) |
LWS系列衛生渦輪流量計測量范圍及工作壓力
儀表口徑(mm) | 正常流量范圍(m3/h) | 擴展流量范圍(m3/h) | 常規耐受壓力(MPa) |
DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 1.6 |
DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 1.6 |
DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 1.6 |
DN15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 1.6 |
DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 1.6 |
DN25 | 1~10 | 0.5~10 | 1.6 |
DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 1.6 |
DN40 | 2~20 | 1~20 | 1.6 |
DN50 | 4~40 | 2~40 | 1.6 |
DN65 | 7~70 | 5~70 | 1.6 |
DN80 | 10~100 | 5~100 | 1.6 |
DN100 | 20~200 | 10~200 | 1.6 |
產品分類
儀表型號 | LWGS | LWS | LWSZ | |||
供電電源 | 24VDC±15% 波紋≤5% 功耗<0.5W | 外電源:24VDC±15% 內電源:3VDC鋰電池, 電池電壓在2.3V-3V,均可正常工作,可持續工作10個月以上 | 外電源:24VDC±15% 內電源:3.6V鋰電池,電池電壓在2.3V-3.6V均可正常工作,可持續工作2年5個月以上 | |||
輸入信號頻率 | 0~3000Hz | 0~3000Hz | 0~3000Hz | |||
脈沖輸出 | 負載能力 >1100Ω 高電平幅值>22V 低電平幅值<0.8V | 負載能 力>1100Ω 高電平幅值>22V | 負載能力>1100Ω | |||
電流輸出 | 4-20mA 脈沖電流輸出 | 可選擇兩線制或 三線制4-20mA或0-20mA輸出負載能力≤900Ω | 負載能力≤880Ω | |||
通訊接口 | 無 | RS485接口 使用MODBUS-RTU協議 | RS485接口 使用MODBUS-RTU協議 |
如果你對LWS系列衛生渦輪流量計 液體流量計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |